电话:13851710957

DFN2020-3L

规格列表
Part Number Package Channel PINS VRWM VBR IR Cj IPP (8/20us) VC@IPP PPP MPQ ESD Contact Application
V V μa pf A V W pcs KV
Max Min Max Max Max Max Max Max
JEU3V3N3 DFN2020-3L 1 3 3.3 3.7 0.5 4000 260 15 3900 3 30KV Surge
*JEB4V5N3 DFN2020-3L 1 3 4.5 4.8 0.2 1000 240 21 5000 3K 30KV Surge
*JEU07N3 DFN2020-3L 1 3 7.5 8 1 2200 240 25 5000 3K 30KV Surge
*JEU12N3 DFN2020-3L 1 3 12 13 1 1200 180 32 4500 3K 30KV Surge
*JEU15N3 DFN2020-3L 1 3 15 16 1 1200 150 35 4500 3K 30KV Surge
JEU18N3 DFN2020-3L 1 3 18 19 1 1100 110 42 4000 3K 30KV Surge
JEU24N3 DFN2020-3L 1 3 24 26 1 750 100 60 6000 3 30KV Surge
JEU24P3 DFN2020-3L 1 3 24 26 0.5 750 200 35 5100 3K 30KV Surge
友情链接: 百度 | 知乎